○十島村使用料条例施行規則
昭和57年12月16日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、十島村使用料条例(昭和56年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき行政財産の使用につき必要な事項を定めることを目的とする。
(行政財産の使用許可申請)
第2条 行政財産を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(行政財産の使用許可)
第3条 村長は、行政財産の使用許可申請があったときは、その行政財産の設置目的に反しない範囲において、使用を許可することができる。
(教員宿舎の使用料)
第6条 村立小学校及び中学校に勤務する教職員の宿舎として、建設した住宅の使用料は、別表第1に定めるとおりとする。
(使用許可の取消し)
第8条 村長は、使用を許可した行政財産について公益上の必要、又は使用者が許可条件等に従わない場合は、いつでもその許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第9条 行政財産の使用者は、その者の責に帰すべき事由によって施設等に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
附則
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
教員宿舎使用料一覧表
建物番号 | 所在地 | 棟番号 | 構造 | 面積 | 建築年度 | 使用料 | 備考 |
1 | 口之島 | 小14 | S1F | 50.0m2 | S57 | 月 10,000円 | |
2 | 口之島 | 中12 | S1F | 60.0m2 | S61 | 月 12,000円 | |
3 | 口之島 | 中13 | S1F | 60.0m2 | S61 | 月 12,000円 | |
4 | 口之島 | 中14 | S1F | 60.0m2 | S63 | 月 12,000円 | |
5 | 口之島 | 中15 | S1F | 60.0m2 | H元 | 月 12,000円 | |
6 | 口之島 | 小18 | R1F | 60.0m2 | H5 | 月 12,000円 | |
7 | 口之島 | 中17 | R1F | 60.0m2 | H6 | 月 12,000円 | |
8 | 口之島 | 小12 | R1F | 60.0m2 | H7 | 月 12,000円 | |
9 | 口之島 | 小21A | W1F | 40.0m2 | R2 | 月 9,000円 | |
10 | 口之島 | 小21B | W1F | 40.0m2 | R2 | 月 9,000円 | |
1 | 中之島 | 村営 | W1F | 82.0m2 | S32 | 月 9,000円 | |
2 | 中之島 | 中13 | S1F | 50.0m2 | S53 | 月 10,000円 | |
3 | 中之島 | 中15 | S1F | 60.0m2 | S61 | 月 12,000円 | |
4 | 中之島 | 小16 | S1F | 60.0m2 | S62 | 月 12,000円 | |
5 | 中之島 | 中16 | S1F | 60.0m2 | S62 | 月 12,000円 | |
6 | 中之島 | 小17 | S1F | 60.0m2 | S63 | 月 12,000円 | |
7 | 中之島 | 小18 | R1F | 60.0m2 | H3 | 月 12,000円 | |
8 | 中之島 | 小19A | W1F | 40.0m2 | R元 | 月 9,000円 | |
9 | 中之島 | 小19B | W1F | 40.0m2 | R元 | 月 9,000円 | |
10 | 中之島 | 小20A | W1F | 40.0m2 | R2 | 月 9,000円 | |
11 | 中之島 | 小20B | W1F | 40.0m2 | R2 | 月 9,000円 | |
12 | 中之島 | 小21A | W1F | 40.0m2 | R3 | 月 9,000円 | |
13 | 中之島 | 小21B | W1F | 40.0m2 | R3 | 月 9,000円 | |
1 | 諏訪之瀬島 | 中5 | S1F | 50.0m2 | S53 | 月 10,000円 | |
2 | 諏訪之瀬島 | 中7A | S1F | 44.0m2 | S57 | 月 9,000円 | |
3 | 諏訪之瀬島 | 中7B | S1F | 44.0m2 | S57 | 月 9,000円 | |
4 | 諏訪之瀬島 | 小10A | S1F | 60.0m2 | S59 | 月 12,000円 | |
5 | 諏訪之瀬島 | 小10B | S1F | 60.0m2 | S59 | 月 12,000円 | |
6 | 諏訪之瀬島 | 小11A | W1F | 40.0m2 | H29 | 月 9,000円 | |
7 | 諏訪之瀬島 | 小11B | W1F | 40.0m2 | H29 | 月 9,000円 | |
8 | 諏訪之瀬島 | 小14A | W1F | 40.0m2 | R4 | 月 9,000円 | |
9 | 諏訪之瀬島 | 小14B | W1F | 40.0m2 | R4 | 月 9,000円 | |
10 | 諏訪之瀬島 | 中14A | W1F | 40.0m2 | R4 | 月 9,000円 | |
11 | 諏訪之瀬島 | 中14B | W1F | 40.0m2 | R4 | 月 9,000円 | |
1 | 平島 | 中6 | S1F | 41.0m2 | S50 | 月 9,000円 | |
2 | 平島 | 中7 | S1F | 50.0m2 | S52 | 月 10,000円 | |
3 | 平島 | 中8 | S1F | 44.0m2 | S57 | 月 9,000円 | |
4 | 平島 | 小14 | S1F | 60.0m2 | S61 | 月 12,000円 | |
5 | 平島 | 小15 | S1F | 60.0m2 | S63 | 月 12,000円 | |
6 | 平島 | 中10 | S1F | 60.0m2 | H元 | 月 12,000円 | |
7 | 平島 | 中12 | R1F | 60.0m2 | H5 | 月 12,000円 | |
8 | 平島 | 小18 | R1F | 60.0m2 | H6 | 月 12,000円 | |
9 | 平島 | 小21A | W1F | 40.0m2 | R元 | 月 9,000円 | |
10 | 平島 | 小21B | W1F | 40.0m2 | R元 | 月 9,000円 | |
11 | 平島 | 小22A | W1F | 40.0m2 | R3 | 月 9,000円 | |
12 | 平島 | 小22B | W1F | 40.0m2 | R3 | 月 9,000円 | |
1 | 悪石島 | 中5 | S1F | 50.0m2 | S51 | 月 10,000円 | |
2 | 悪石島 | 中6 | S1F | 41.0m2 | S52 | 月 9,000円 | |
3 | 悪石島 | 中7 | S1F | 41.0m2 | S52 | 月 9,000円 | |
4 | 悪石島 | 中8 | S1F | 41.0m2 | S52 | 月 7,000円 | |
5 | 悪石島 | 小11A | W1F | 40.0m2 | H30 | 月 9,000円 | |
6 | 悪石島 | 小11B | W1F | 40.0m2 | H30 | 月 9,000円 | |
7 | 悪石島 | 小12A | W1F | 40.0m2 | H30 | 月 9,000円 | |
8 | 悪石島 | 小12B | W1F | 40.0m2 | H30 | 月 9,000円 | |
1 | 小宝島 | 小3 | S1F | 50.0m2 | S63 | 月 10,000円 | |
2 | 小宝島 | 小4 | S1F | 60.0m2 | H元 | 月 12,000円 | |
3 | 小宝島 | 小5 | S1F | 60.0m2 | H2 | 月 12,000円 | |
4 | 小宝島 | 中2 | R1F | 60.0m2 | H3 | 月 12,000円 | |
5 | 小宝島 | 中3 | R1F | 60.0m2 | H3 | 月 12,000円 | |
6 | 小宝島 | 小7 | R1F | 60.0m2 | H6 | 月 12,000円 | |
7 | 小宝島 | 中7A | W1F | 40.0m2 | R4 | 月 9,000円 | |
8 | 小宝島 | 中7B | W1F | 40.0m2 | R4 | 月 9,000円 | |
1 | 宝島 | 小9 | S1F | 41.0m2 | S44 | 月 9,000円 | |
2 | 宝島 | 中8 | S1F | 41.0m2 | S49 | 月 9,000円 | |
3 | 宝島 | 中9 | S1F | 41.0m2 | S51 | 月 9,000円 | |
4 | 宝島 | 中10 | S1F | 50.0m2 | S53 | 月 10,000円 | |
5 | 宝島 | 中11 | S1F | 50.0m2 | S53 | 月 10,000円 | |
6 | 宝島 | 中12 | S1F | 60.0m2 | S59 | 月 12,000円 | |
7 | 宝島 | 中15 | R1F | 60.0m2 | H7 | 月 12,000円 | |
8 | 宝島 | 中16 | R1F | 60.0m2 | H7 | 月 12,000円 | |
9 | 宝島 | 中17 | R1F | 60.0m2 | H8 | 月 12,000円 | |
10 | 宝島 | 小10A | W1F | 40.0m2 | H29 | 月 9,000円 | |
11 | 宝島 | 小10B | W1F | 40.0m2 | H29 | 月 9,000円 |
別表第2(第7条関係)
単位 | 常置される台数 | 使用料 |
常置1台につき月額 | 20 | 7,290円 |
21 | 6,950円 | |
22 | 6,630円 | |
23 | 6,340円 | |
24 | 6,080円 | |
25 | 5,840円 |